www.google.com Stats
| 日付 | PR | GBL | GIP | YBL | YIP | MBL | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/22 | 10 | 951000 | 992000 | 14161874 | 264525406 | 0 | 0 |
| 2008/05/07 | 10 | 951000 | 989000 | 17040580 | 233313930 | 0 | 0 |
| 2008/05/07 | 10 | 951000 | 989000 | 17040580 | 233313930 | 0 | 0 |
| 2008/05/07 | 10 | 951000 | 981000 | 16132540 | 247201169 | 0 | 0 |
| 2008/05/07 | 10 | 951000 | 981000 | 16132540 | 247201169 | 0 | 0 |
| 2008/05/07 | 10 | 951000 | 981000 | 16132540 | 247201169 | 0 | 0 |
| 2008/05/07 | 10 | 951000 | 981000 | 16132540 | 247201169 | 0 | 0 |
| 2008/06/10 | 10 | 951000 | 3980000 | 19293755 | 274212981 | 0 | 0 |
| 2008/06/18 | 10 | 951000 | 3980000 | 18848948 | 258735500 | 0 | 0 |
| 2008/06/03 | 10 | 951000 | 3970000 | 15246206 | 132309791 | 0 | 0 |
| 2008/06/03 | 10 | 951000 | 3970000 | 15246206 | 132309791 | 0 | 0 |
| 2008/06/03 | 10 | 951000 | 3970000 | 15246206 | 132309791 | 0 | 0 |
| 2008/06/03 | 10 | 951000 | 3970000 | 15246206 | 132309791 | 0 | 0 |
| 2008/06/15 | 10 | 951000 | 3960000 | 19846309 | 291582067 | 0 | 0 |
| 2008/06/15 | 10 | 951000 | 3960000 | 19846309 | 291582067 | 0 | 0 |
| 2008/06/15 | 10 | 951000 | 3960000 | 19846309 | 291582067 | 0 | 0 |
| 2008/06/15 | 10 | 951000 | 3960000 | 19846309 | 291582067 | 0 | 0 |
| 2008/06/15 | 10 | 951000 | 3960000 | 19846309 | 291582067 | 0 | 0 |
| 2008/06/14 | 10 | 951000 | 3960000 | 18892366 | 291585022 | 0 | 0 |
| 2008/06/04 | 10 | 951000 | 3960000 | 17984493 | 278839064 | 0 | 0 |
| 2008/06/16 | 10 | 951000 | 3960000 | 17856972 | 255214130 | 0 | 0 |
| 2008/06/04 | 10 | 951000 | 3960000 | 15674151 | 247591539 | 0 | 0 |
| 2008/06/17 | 10 | 951000 | 3960000 | 15485867 | 273778897 | 0 | 0 |
| 2008/06/24 | 10 | 951000 | 3950000 | 19924338 | 290490224 | 0 | 0 |
| 2008/06/24 | 10 | 951000 | 3950000 | 19924338 | 290490224 | 0 | 0 |
| 2008/07/01 | 10 | 951000 | 3940000 | 20785256 | 238603086 | 0 | 0 |
| 2008/07/01 | 10 | 951000 | 3940000 | 20785256 | 238603086 | 0 | 0 |
| 2008/07/01 | 10 | 951000 | 3940000 | 20785256 | 238603086 | 0 | 0 |
| 2008/06/28 | 10 | 951000 | 3940000 | 19962993 | 256471052 | 0 | 0 |
| 2008/06/18 | 10 | 951000 | 3940000 | 19736446 | 293790370 | 0 | 0 |
| 2008/06/20 | 10 | 951000 | 3940000 | 19657958 | 273337026 | 0 | 0 |
| 2008/06/28 | 10 | 951000 | 3940000 | 17932172 | 292545485 | 0 | 0 |
| 2008/07/05 | 10 | 951000 | 3930000 | 21333243 | 290439147 | 0 | 0 |
| 2008/07/05 | 10 | 951000 | 3930000 | 21333243 | 290439147 | 0 | 0 |
| 2008/07/01 | 10 | 951000 | 3930000 | 20824430 | 238497280 | 0 | 0 |
| 2008/06/30 | 10 | 951000 | 3930000 | 20822979 | 281406324 | 0 | 0 |
| 2008/07/03 | 10 | 951000 | 3930000 | 20179860 | 274266948 | 0 | 0 |
| 2008/07/02 | 10 | 951000 | 3930000 | 19538969 | 292889691 | 0 | 0 |
| 2008/07/03 | 10 | 951000 | 3930000 | 19158223 | 273731485 | 0 | 0 |
| 2008/06/27 | 10 | 951000 | 3920000 | 19538184 | 270524064 | 0 | 0 |
| 2008/06/27 | 10 | 951000 | 3920000 | 19538184 | 270524064 | 0 | 0 |
| 2008/06/27 | 10 | 951000 | 3920000 | 19538184 | 270524064 | 0 | 0 |
| 2008/06/21 | 10 | 951000 | 3910000 | 18691907 | 292651335 | 0 | 0 |
| 2008/07/04 | 10 | 951000 | 3900000 | 21280729 | 290882996 | 0 | 0 |
| 2008/06/14 | 10 | 951000 | 3890000 | 19849226 | 293726617 | 0 | 0 |
| 2008/06/14 | 10 | 951000 | 3890000 | 19842833 | 293116342 | 0 | 0 |
| 2008/06/12 | 10 | 951000 | 3890000 | 18827710 | 284815532 | 0 | 0 |
| 2008/06/10 | 10 | 951000 | 3870000 | 19316675 | 283790697 | 0 | 0 |
| 2008/06/10 | 10 | 951000 | 3870000 | 19316675 | 283790697 | 0 | 0 |
| 2008/06/10 | 10 | 951000 | 3870000 | 19316675 | 283790697 | 0 | 0 |
| 2008/06/10 | 10 | 951000 | 3870000 | 19316675 | 283790697 | 0 | 0 |
| 2008/06/10 | 10 | 951000 | 3870000 | 19316675 | 283790697 | 0 | 0 |
| 2008/06/09 | 10 | 951000 | 3860000 | 16912983 | 256387996 | 0 | 0 |
| 2008/05/29 | 10 | 951000 | 3860000 | 16196733 | 295774902 | 0 | 0 |
| 2008/06/01 | 10 | 951000 | 3820000 | 16253218 | 285846379 | 0 | 0 |
| 2008/06/01 | 10 | 951000 | 3810000 | 16253136 | 285865204 | 0 | 0 |
| 2008/05/24 | 10 | 951000 | 3750000 | 13755047 | 278299181 | 0 | 0 |
| 2008/05/31 | 10 | 951000 | 3730000 | 16225970 | 285584399 | 0 | 0 |
| 2008/05/31 | 10 | 951000 | 3720000 | 16224746 | 295847683 | 0 | 0 |
| 2008/05/31 | 10 | 951000 | 3720000 | 16195015 | 277820467 | 0 | 0 |
| 2008/05/27 | 10 | 951000 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/05/27 | 10 | 951000 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/05/27 | 10 | 951000 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/05/25 | 10 | 951000 | 3700000 | 13812610 | 278151080 | 0 | 0 |
| 2008/05/25 | 10 | 951000 | 3700000 | 13812610 | 278151080 | 0 | 0 |
| 2008/05/25 | 10 | 951000 | 3700000 | 13812610 | 278151080 | 0 | 0 |
| 2008/05/25 | 10 | 951000 | 3700000 | 13812610 | 278151080 | 0 | 0 |
| 2008/05/25 | 10 | 951000 | 3700000 | 13812610 | 278151080 | 0 | 0 |
| 2008/05/26 | 10 | 951000 | 3700000 | 12435832 | 276213232 | 0 | 0 |
| 2008/05/26 | 10 | 951000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/05/12 | 10 | 951000 | 1070000 | 12856382 | 280594761 | 0 | 0 |
| 2008/05/12 | 10 | 951000 | 1070000 | 12852149 | 280596125 | 0 | 0 |
| 2008/05/11 | 10 | 951000 | 1070000 | 12727741 | 260425242 | 0 | 0 |
| 2008/05/11 | 10 | 951000 | 1070000 | 12727741 | 260425242 | 0 | 0 |
| 2008/05/11 | 10 | 951000 | 1070000 | 12727741 | 260425242 | 0 | 0 |
| 2008/05/11 | 10 | 951000 | 1070000 | 12650241 | 261564620 | 0 | 0 |
| 2008/05/21 | 10 | 951000 | 1060000 | 11548183 | 256229198 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1060000 | 11505130 | 234914926 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1060000 | 11505130 | 234914926 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1060000 | 11505130 | 234914926 | 0 | 0 |
| 2008/05/21 | 10 | 951000 | 1040000 | 9459203 | 250337989 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/13 | 10 | 951000 | 1040000 | 12992861 | 280252580 | 0 | 0 |
| 2008/05/09 | 10 | 951000 | 1040000 | 12409708 | 268305683 | 0 | 0 |
| 2008/05/10 | 10 | 951000 | 1040000 | 11046835 | 261187179 | 0 | 0 |
| 2008/05/09 | 10 | 951000 | 1040000 | 11025516 | 270402652 | 0 | 0 |
| 2008/05/15 | 10 | 951000 | 1020000 | 9389529 | 195068711 | 0 | 0 |
| 2008/05/15 | 10 | 951000 | 1020000 | 9389529 | 195068711 | 0 | 0 |
| 2008/05/15 | 10 | 951000 | 1020000 | 9389529 | 195068711 | 0 | 0 |
| 2008/05/15 | 10 | 951000 | 1020000 | 9389529 | 195068711 | 0 | 0 |
| 2008/05/15 | 10 | 951000 | 1020000 | 13052316 | 269331423 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/14 | 10 | 951000 | 1020000 | 12980627 | 279826067 | 0 | 0 |
| 2008/05/16 | 10 | 951000 | 1020000 | 12951150 | 269418862 | 0 | 0 |
| 2008/05/09 | 10 | 951000 | 1020000 | 11045200 | 270486953 | 0 | 0 |
| 2008/05/09 | 10 | 951000 | 1020000 | 11045200 | 270486953 | 0 | 0 |
| 2008/05/17 | 10 | 951000 | 1010000 | 13402977 | 279224227 | 0 | 0 |
| 2008/05/16 | 10 | 951000 | 1010000 | 12977592 | 279606419 | 0 | 0 |
| 2008/05/19 | 10 | 951000 | 1010000 | 11868539 | 279062876 | 0 | 0 |
| 2008/05/19 | 10 | 951000 | 1010000 | 11868539 | 279062876 | 0 | 0 |
| 2008/02/20 | 10 | 4870000 | 1950000 | 21959479 | 276378386 | 6280000 | 28100000 |
| 2008/02/20 | 10 | 4870000 | 1950000 | 21959479 | 276378386 | 6280000 | 28100000 |
| 2008/02/20 | 10 | 4870000 | 1950000 | 21959436 | 276366415 | 6290000 | 28100000 |
| 2008/02/20 | 10 | 4870000 | 1950000 | 21959436 | 276366415 | 6290000 | 28100000 |
| 2008/02/27 | 10 | 4870000 | 1520000 | 21683897 | 263526925 | 5690000 | 29100000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 29100000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 29100000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 29000000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 28700000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 28700000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 28700000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 28600000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 28600000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 28600000 |
| 2008/02/22 | 10 | 4870000 | 1440000 | 22839904 | 275675017 | 6160000 | 28600000 |
| 2008/02/26 | 10 | 4870000 | 1440000 | 21664939 | 263113986 | 5740000 | 27700000 |
| 2008/02/26 | 10 | 4870000 | 1440000 | 21664939 | 263113986 | 5740000 | 27700000 |
| 2008/02/27 | 10 | 4870000 | 1430000 | 22728713 | 274940192 | 5610000 | 26700000 |
| 2008/02/27 | 10 | 4870000 | 1430000 | 22728713 | 274940192 | 5610000 | 26700000 |
| 2008/02/27 | 10 | 4870000 | 1430000 | 22728713 | 274940192 | 5610000 | 26700000 |
| 2008/02/27 | 10 | 4870000 | 1430000 | 21683897 | 263526925 | 5690000 | 29100000 |
| 2008/02/26 | 10 | 4870000 | 1430000 | 21664964 | 263113099 | 5800000 | 29700000 |
| 2008/02/26 | 10 | 4870000 | 1430000 | 21664964 | 263113099 | 5800000 | 29600000 |
| 2008/02/13 | 10 | 4870000 | 1410000 | 22922487 | 277435261 | 6360000 | 36600000 |
| 2008/02/21 | 10 | 4870000 | 1400000 | 19636406 | 251336291 | 6250000 | 32000000 |
| 2008/03/05 | 10 | 2730000 | 965000 | 22444507 | 272012241 | 6160000 | 28100000 |
| 2008/04/24 | 10 | 2730000 | 905000 | 22976230 | 274888995 | 0 | 0 |
| 2008/04/22 | 10 | 2730000 | 904000 | 22762977 | 274389250 | 0 | 0 |
| 2008/04/22 | 10 | 2730000 | 904000 | 22762977 | 274389250 | 0 | 0 |
| 2008/04/26 | 10 | 2730000 | 902000 | 23585353 | 277203373 | 0 | 0 |
| 2008/04/21 | 10 | 2730000 | 900000 | 23753344 | 249351454 | 0 | 0 |
| 2008/04/25 | 10 | 2730000 | 898000 | 23665199 | 261381641 | 0 | 0 |
| 2008/04/23 | 10 | 2730000 | 897000 | 17443053 | 205862442 | 0 | 0 |
| 2008/04/23 | 10 | 2730000 | 897000 | 17443053 | 205862442 | 0 | 0 |
| 2008/04/10 | 10 | 2730000 | 884000 | 23348999 | 278644028 | 0 | 0 |
| 2008/04/01 | 10 | 2730000 | 873000 | 24566185 | 279492906 | 0 | 0 |
| 2008/04/01 | 10 | 2730000 | 873000 | 24566183 | 279627535 | 0 | 0 |
| 2008/04/01 | 10 | 2730000 | 872000 | 24566185 | 279495650 | 0 | 0 |
| 2008/04/27 | 10 | 2730000 | 872000 | 23804084 | 277858917 | 0 | 0 |
| 2008/04/04 | 10 | 2730000 | 867000 | 23919819 | 280496358 | 0 | 0 |
| 2008/04/04 | 10 | 2730000 | 866000 | 23914148 | 280499160 | 0 | 0 |
| 2008/04/10 | 10 | 2730000 | 865000 | 23345357 | 266297741 | 0 | 0 |
| 2008/04/10 | 10 | 2730000 | 865000 | 23345357 | 266297741 | 0 | 0 |
| 2008/04/10 | 10 | 2730000 | 865000 | 23345357 | 266297741 | 0 | 0 |
| 2008/04/10 | 10 | 2730000 | 865000 | 23345357 | 266297741 | 0 | 0 |
| 2008/03/08 | 10 | 2730000 | 864000 | 25304745 | 261685824 | 6710000 | 28800000 |
| 2008/04/01 | 10 | 2730000 | 864000 | 24576494 | 279835221 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24652056 | 282302455 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24652056 | 282302455 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24652044 | 282302855 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24652044 | 282302855 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24651194 | 282301706 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24651194 | 282301706 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24651194 | 282301706 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24651194 | 282301706 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24651194 | 282301706 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24651194 | 282301706 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24651194 | 282301706 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 24651194 | 282301706 | 0 | 0 |
| 2008/04/05 | 10 | 2730000 | 858000 | 23756599 | 279609588 | 0 | 0 |
| 2008/04/05 | 10 | 2730000 | 858000 | 23756599 | 279609588 | 0 | 0 |
| 2008/04/05 | 10 | 2730000 | 858000 | 23756599 | 279609588 | 0 | 0 |
| 2008/04/05 | 10 | 2730000 | 858000 | 23756599 | 279609588 | 0 | 0 |
| 2008/04/05 | 10 | 2730000 | 858000 | 23756599 | 279609588 | 0 | 0 |
| 2008/03/24 | 10 | 2730000 | 858000 | 23548419 | 269738442 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24961497 | 211394511 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24961497 | 211394511 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/20 | 10 | 2730000 | 855000 | 24956597 | 211397913 | 0 | 0 |
| 2008/03/04 | 10 | 2730000 | 855000 | 22442032 | 272177479 | 0 | 0 |
| 2008/03/04 | 10 | 2730000 | 855000 | 22442032 | 272177479 | 0 | 0 |
| 2008/03/21 | 10 | 2730000 | 852000 | 24771053 | 269839426 | 0 | 0 |
| 2008/03/21 | 10 | 2730000 | 852000 | 24771053 | 269839426 | 0 | 0 |
| 2008/04/02 | 10 | 2730000 | 851000 | 24381064 | 280860810 | 0 | 0 |
| 2008/04/02 | 10 | 2730000 | 851000 | 24381064 | 280860496 | 0 | 0 |
| 2008/04/02 | 10 | 2730000 | 850000 | 24395720 | 279782195 | 0 | 0 |
| 2008/04/02 | 10 | 2730000 | 850000 | 24381064 | 280860496 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 849000 | 23539427 | 245334903 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 849000 | 23355563 | 267174836 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 849000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 849000 | 20475382 | 267157954 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 849000 | 20475382 | 267157954 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 848000 | 23218204 | 268792863 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 848000 | 23218204 | 268792863 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/04/15 | 10 | 2730000 | 848000 | 22633950 | 267287174 | 0 | 0 |
| 2008/03/26 | 10 | 2730000 | 846000 | 22936134 | 281481085 | 0 | 0 |
| 2008/04/18 | 10 | 2730000 | 842000 | 23841897 | 266593878 | 0 | 0 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 842000 | 20336278 | 241062802 | 0 | 0 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 842000 | 20336278 | 241062802 | 0 | 0 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 842000 | 20336278 | 241062802 | 0 | 0 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 842000 | 20336278 | 241062802 | 0 | 0 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 842000 | 20336278 | 241062802 | 0 | 0 |
| 2008/03/14 | 10 | 2730000 | 841000 | 25814672 | 272126326 | 6940000 | 28400000 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 834000 | 20336278 | 241062802 | 0 | 0 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 834000 | 20336278 | 241062802 | 0 | 0 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 833000 | 23623238 | 277378709 | 0 | 0 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 833000 | 23623238 | 277378709 | 0 | 0 |
| 2008/04/16 | 10 | 2730000 | 833000 | 23623238 | 277378709 | 0 | 0 |
| 2008/03/30 | 10 | 2730000 | 832000 | 24452895 | 281613306 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 832000 | 24372398 | 268786780 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 832000 | 24372398 | 268786780 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 832000 | 24372398 | 268786780 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 832000 | 24372398 | 268786780 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 832000 | 24372398 | 268786780 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 832000 | 24372398 | 268786780 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 832000 | 24372398 | 268786780 | 0 | 0 |
| 2008/03/29 | 10 | 2730000 | 832000 | 24372398 | 268786780 | 0 | 0 |
| 2008/03/30 | 10 | 2730000 | 832000 | 23016614 | 239003659 | 0 | 0 |
| 2008/03/11 | 10 | 2730000 | 829000 | 25535393 | 247529976 | 7000000 | 28800000 |
| 2008/03/11 | 10 | 2730000 | 829000 | 25535393 | 247529976 | 7000000 | 28800000 |
| 2008/03/11 | 10 | 2730000 | 829000 | 25535393 | 247529976 | 7000000 | 28800000 |
| 2008/03/11 | 10 | 2730000 | 829000 | 25535393 | 247529976 | 7000000 | 28800000 |
| 2008/03/11 | 10 | 2730000 | 829000 | 25535393 | 247529976 | 7000000 | 28800000 |
| 2008/03/11 | 10 | 2730000 | 829000 | 25535393 | 247529976 | 7000000 | 28800000 |
| 2008/03/11 | 10 | 2730000 | 829000 | 25535393 | 247529976 | 7000000 | 28800000 |
| 2008/04/29 | 10 | 2730000 | 829000 | 23251556 | 273696154 | 0 | 0 |
| 2008/04/18 | 10 | 2730000 | 829000 | 20812078 | 241297517 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 825000 | 23418844 | 278990414 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 825000 | 23418844 | 278990414 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 825000 | 23418844 | 278990414 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 825000 | 23418844 | 278990414 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 825000 | 23418844 | 278990414 | 0 | 0 |
| 2008/03/31 | 10 | 2730000 | 823000 | 24590283 | 279663484 | 0 | 0 |
| 2008/03/31 | 10 | 2730000 | 819000 | 24594632 | 280271478 | 0 | 0 |
| 2008/03/31 | 10 | 2730000 | 819000 | 24594632 | 280271478 | 0 | 0 |
| 2008/04/06 | 10 | 2730000 | 819000 | 23667040 | 269044004 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 819000 | 23418858 | 278989418 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 819000 | 23418858 | 278989418 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 819000 | 23418858 | 278989418 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 819000 | 23418858 | 278989418 | 0 | 0 |
| 2008/04/08 | 10 | 2730000 | 819000 | 23418858 | 278989418 | 0 | 0 |
| 2008/04/09 | 10 | 2730000 | 819000 | 23402011 | 266321441 | 0 | 0 |
| 2008/04/09 | 10 | 2730000 | 819000 | 23134150 | 278923270 | 0 | 0 |
| 2008/04/09 | 10 | 2730000 | 819000 | 23134150 | 278923270 | 0 | 0 |
| 2008/04/07 | 10 | 2730000 | 816000 | 22084625 | 258864526 | 0 | 0 |
| 2008/04/07 | 10 | 2730000 | 816000 | 22084625 | 258864526 | 0 | 0 |
| 2008/04/07 | 10 | 2730000 | 816000 | 22084625 | 258864526 | 0 | 0 |
| 2008/04/07 | 10 | 2730000 | 816000 | 22084625 | 258864526 | 0 | 0 |
| 2008/03/01 | 10 | 2730000 | 804000 | 22728139 | 275096627 | 6120000 | 28100000 |
| 2008/03/01 | 10 | 2730000 | 1640000 | 22722854 | 275096212 | 6120000 | 28100000 |
| 2008/03/01 | 10 | 2730000 | 1640000 | 22722854 | 275096212 | 6120000 | 28100000 |
| 2008/03/01 | 10 | 2730000 | 1640000 | 22721343 | 275097263 | 6120000 | 27900000 |
| 2008/03/01 | 10 | 2730000 | 1640000 | 22721343 | 275097263 | 6120000 | 27900000 |
| 2008/02/29 | 10 | 2730000 | 1550000 | 22758163 | 261405167 | 5420000 | 25300000 |
| 2008/02/27 | 10 | 2730000 | 1520000 | 21683897 | 263526925 | 5690000 | 29100000 |
| 2008/02/27 | 10 | 2730000 | 1520000 | 21683897 | 263526925 | 5690000 | 29100000 |
| 2008/02/28 | 10 | 2730000 | 1400000 | 22755735 | 250686193 | 6010000 | 23000000 |
| 2008/03/03 | 10 | 2730000 | 1280000 | 21575947 | 249891464 | 6120000 | 27800000 |
| 2008/03/03 | 10 | 2730000 | 1280000 | 21575947 | 249891464 | 6120000 | 27800000 |
| 2008/04/28 | 10 | 2730000 | 1240000 | 23768764 | 277107004 | 0 | 0 |
| 2008/03/07 | 10 | 2730000 | 1230000 | 25302392 | 272144649 | 6620000 | 28700000 |
| 2008/03/07 | 10 | 2730000 | 1230000 | 25301483 | 271939066 | 6460000 | 28500000 |
| 2008/04/02 | 10 | 2730000 | 1230000 | 24405511 | 280926774 | 0 | 0 |
| 2008/04/02 | 10 | 2730000 | 1230000 | 24405511 | 280926774 | 0 | 0 |
