www.google.com Stats
| 日付 | PR | GBL | GIP | YBL | YIP | MBL | MIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/12 | 565000 | 7010000 | 27856202 | 259965217 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/13 | 565000 | 6930000 | 27878298 | 260313656 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/14 | 565000 | 6700000 | 27864997 | 260037169 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/13 | 565000 | 6690000 | 27864594 | 260037297 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/13 | 565000 | 6690000 | 27864594 | 260037297 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/13 | 565000 | 6690000 | 27864594 | 260027655 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/13 | 565000 | 6690000 | 27864594 | 260027655 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/10 | 565000 | 6270000 | 27894470 | 260848243 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/13 | 565000 | 6150000 | 27877754 | 260315872 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/13 | 565000 | 4950000 | 27875526 | 260462738 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/13 | 565000 | 4330000 | 27871727 | 260226846 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/13 | 565000 | 4330000 | 27871727 | 260226846 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/09 | 565000 | 3940000 | 20759535 | 243814512 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/09 | 565000 | 3940000 | 20759535 | 243814512 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/09 | 565000 | 3940000 | 20759535 | 243814512 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/09 | 565000 | 3940000 | 20759535 | 243814512 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/09 | 565000 | 3940000 | 20759535 | 243814512 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/09 | 565000 | 3940000 | 20759535 | 243814512 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/09 | 565000 | 3940000 | 20759535 | 243814512 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/09 | 565000 | 3940000 | 20759535 | 243814512 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/11 | 565000 | 3930000 | 23398639 | 251265533 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/09 | 565000 | 3920000 | 20759535 | 243814512 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/11 | 565000 | 3900000 | 21926893 | 197788204 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/11 | 565000 | 3900000 | 21926893 | 197788204 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/11 | 565000 | 3900000 | 21926893 | 197788204 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/11 | 565000 | 3900000 | 21926893 | 197788204 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/16 | 565000 | 3680000 | 27018970 | 260377796 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/14 | 565000 | 3680000 | 26817633 | 260077774 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/14 | 565000 | 3680000 | 26817633 | 260077774 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/17 | 565000 | 3650000 | 27037622 | 259866956 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/16 | 565000 | 3650000 | 27018970 | 260377796 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/14 | 565000 | 3640000 | 26871045 | 260186338 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/14 | 565000 | 3640000 | 26838384 | 259847965 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/17 | 565000 | 3630000 | 27030501 | 258382491 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/17 | 565000 | 3620000 | 27037622 | 259866956 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/14 | 565000 | 3620000 | 26838384 | 259847965 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/17 | 565000 | 3610000 | 27038636 | 258654553 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/17 | 565000 | 3610000 | 27038636 | 258654553 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/19 | 565000 | 3580000 | 27074659 | 258907360 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/19 | 565000 | 3580000 | 27060708 | 258832645 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/15 | 565000 | 3580000 | 26869228 | 260503215 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/15 | 565000 | 3580000 | 26869228 | 260503215 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/15 | 565000 | 3580000 | 26868836 | 260362186 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/15 | 565000 | 3580000 | 26868836 | 260362186 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/07 | 565000 | 3570000 | 28939698 | 261447290 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/07 | 565000 | 3570000 | 28939566 | 261446754 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/07 | 565000 | 3570000 | 28939566 | 261446754 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/07 | 565000 | 3570000 | 28907053 | 260457518 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/18 | 565000 | 3570000 | 27899534 | 258855907 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/18 | 565000 | 3570000 | 27044176 | 258804660 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/16 | 565000 | 3570000 | 27011569 | 260150634 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3560000 | 28940483 | 261437191 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3560000 | 28891468 | 261571319 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/05 | 565000 | 3560000 | 28888800 | 262094322 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/05 | 565000 | 3560000 | 28888800 | 262094322 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/05 | 565000 | 3560000 | 28888800 | 262094322 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3560000 | 27895486 | 260854089 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3550000 | 28897736 | 262050871 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3550000 | 28897736 | 262050871 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3550000 | 28897736 | 262050871 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3550000 | 28891511 | 261572065 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3550000 | 28890850 | 261569736 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3550000 | 28890850 | 261569736 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3550000 | 28890850 | 261569736 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3550000 | 28890850 | 261569736 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/06 | 565000 | 3550000 | 28890850 | 261569736 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3550000 | 27895517 | 260854089 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3550000 | 27895517 | 260854089 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3550000 | 27895517 | 260854089 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3530000 | 27918444 | 260818823 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3520000 | 27292790 | 248628370 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3520000 | 27292790 | 248628370 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3510000 | 27309613 | 255063995 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3510000 | 27309613 | 255063995 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/16 | 565000 | 3510000 | 27018982 | 260264845 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3500000 | 28971972 | 260410866 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3500000 | 28944605 | 261015845 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/04 | 565000 | 3500000 | 28854249 | 261910341 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3500000 | 27918594 | 260819183 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3500000 | 27918594 | 260819183 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/25 | 565000 | 3500000 | 27278833 | 255535449 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/24 | 565000 | 3500000 | 27277048 | 254943155 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3490000 | 28947663 | 261020370 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3490000 | 28947488 | 261020485 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3490000 | 28947488 | 261020485 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3460000 | 28954172 | 260275329 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/02 | 565000 | 3460000 | 28910898 | 262270384 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3460000 | 27162782 | 258966056 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3460000 | 27162782 | 258966056 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3460000 | 27162782 | 258966056 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3460000 | 27162782 | 258966056 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/21 | 565000 | 3460000 | 27133504 | 258967639 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/21 | 565000 | 3460000 | 27133504 | 258967639 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/03 | 565000 | 3450000 | 28885009 | 262079870 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/03 | 565000 | 3450000 | 28880340 | 262270332 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/03 | 565000 | 3450000 | 28880340 | 262270332 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3450000 | 27895471 | 260853639 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/24 | 565000 | 3450000 | 27190143 | 255470854 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/02 | 565000 | 3440000 | 28908313 | 262270794 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/02 | 565000 | 3440000 | 28908313 | 262270794 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/24 | 565000 | 3440000 | 27271087 | 256045855 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/24 | 565000 | 3440000 | 27271087 | 256045855 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/24 | 565000 | 3440000 | 27271087 | 256045855 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/24 | 565000 | 3440000 | 27271087 | 256045855 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/24 | 565000 | 3440000 | 27271087 | 256045855 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/23 | 565000 | 3440000 | 27196360 | 256038447 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/23 | 565000 | 3440000 | 27196360 | 256038447 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/27 | 565000 | 3430000 | 28771957 | 258385239 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/27 | 565000 | 3430000 | 28771957 | 258385239 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/27 | 565000 | 3430000 | 28771957 | 258385239 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3430000 | 27999268 | 260390091 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3430000 | 27999268 | 260390091 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3430000 | 27999268 | 260390091 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3430000 | 27934878 | 260587748 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/09 | 565000 | 3430000 | 27934878 | 260587748 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/01 | 565000 | 3420000 | 28880759 | 262366187 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/30 | 565000 | 3420000 | 28876313 | 260553310 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/30 | 565000 | 3420000 | 28876313 | 260553310 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/29 | 565000 | 3420000 | 28733184 | 259160444 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3420000 | 27228430 | 256222933 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3420000 | 27194704 | 256912327 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3420000 | 27192021 | 257001461 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3420000 | 27192021 | 257001461 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3420000 | 27192021 | 257001461 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3420000 | 27192021 | 257001461 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3420000 | 27149634 | 258695331 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/22 | 565000 | 3420000 | 27149634 | 258695331 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3410000 | 28943902 | 261017501 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 565000 | 3410000 | 28943902 | 261017501 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/01 | 565000 | 3410000 | 28930700 | 262450275 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/01 | 565000 | 3410000 | 28930700 | 262450275 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/01 | 565000 | 3410000 | 28930700 | 262450275 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/02 | 565000 | 3410000 | 28930634 | 262452045 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/02 | 565000 | 3410000 | 28930634 | 262452045 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/02 | 565000 | 3390000 | 28930445 | 262453010 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/30 | 565000 | 3390000 | 28917470 | 261449154 | 0 | 0 | ||
| 2009/09/29 | 565000 | 3370000 | 28722357 | 258175907 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/15 | 552000 | 5240000 | 27873083 | 259528112 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/16 | 552000 | 4940000 | 27865672 | 259852749 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/16 | 552000 | 4940000 | 27865327 | 259776949 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/15 | 552000 | 4340000 | 27878436 | 259500408 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/15 | 552000 | 4320000 | 27879543 | 259586270 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/15 | 552000 | 4320000 | 27879543 | 259586270 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/15 | 552000 | 4320000 | 27879543 | 259586270 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/17 | 552000 | 3890000 | 27137324 | 244021988 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/17 | 552000 | 3890000 | 27137324 | 244021988 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/21 | 552000 | 3790000 | 28960866 | 274960611 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/23 | 552000 | 3780000 | 29019326 | 274348164 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/25 | 552000 | 3770000 | 29030509 | 273918144 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/23 | 552000 | 3770000 | 29004930 | 274255815 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/23 | 552000 | 3770000 | 29004930 | 274255815 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/23 | 552000 | 3770000 | 29004930 | 274255815 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/23 | 552000 | 3770000 | 29004930 | 274255815 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/23 | 552000 | 3770000 | 29004930 | 274255815 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/23 | 552000 | 3770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/20 | 552000 | 3740000 | 27834898 | 258710785 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/20 | 552000 | 3740000 | 27834898 | 258710785 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/20 | 552000 | 3740000 | 27834898 | 258710785 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/21 | 552000 | 3740000 | 27834765 | 258721151 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/19 | 552000 | 3740000 | 27759169 | 259455776 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/21 | 552000 | 3730000 | 28877918 | 272681868 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/18 | 552000 | 3730000 | 27878132 | 259570734 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/21 | 552000 | 3730000 | 27853126 | 258810197 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/25 | 552000 | 3720000 | 28987450 | 272392058 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/22 | 552000 | 3710000 | 28979604 | 274295801 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/22 | 552000 | 3710000 | 28962080 | 274470535 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/22 | 552000 | 3710000 | 28962080 | 274470535 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/22 | 552000 | 3710000 | 28962080 | 274470535 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/25 | 552000 | 3700000 | 29032136 | 273583995 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/23 | 552000 | 3670000 | 28984823 | 274166580 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3560000 | 28961703 | 270726335 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3560000 | 28961703 | 270726335 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3560000 | 28960637 | 269578875 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3560000 | 28960637 | 269578875 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3560000 | 28960637 | 269578875 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3560000 | 28960637 | 269578875 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3560000 | 28960637 | 269578549 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3560000 | 28955713 | 269578875 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3560000 | 28955713 | 269578875 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/28 | 552000 | 3560000 | 28949540 | 269576736 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/28 | 552000 | 3560000 | 28949540 | 269576736 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/26 | 552000 | 3550000 | 29000898 | 272475606 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3530000 | 28960637 | 269578875 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3530000 | 28960637 | 269578875 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/27 | 552000 | 3530000 | 28955713 | 269578875 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/28 | 552000 | 3530000 | 28949540 | 269576736 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/28 | 552000 | 3520000 | 28823759 | 270049700 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/28 | 552000 | 3520000 | 28776628 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/28 | 552000 | 3490000 | 28534218 | 256408118 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/20 | 552000 | 3490000 | 27834376 | 258720163 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/20 | 552000 | 3490000 | 27834376 | 258720163 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/20 | 552000 | 3490000 | 27834164 | 258719498 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/29 | 552000 | 3470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 552000 | 3460000 | 28944801 | 261022046 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 552000 | 3460000 | 28944801 | 261022046 | 0 | 0 | ||
| 2009/10/08 | 552000 | 3460000 | 28944801 | 261022046 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/11 | 542000 | 3430000 | 21849136 | 254931959 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/11 | 542000 | 3430000 | 21849136 | 254931959 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/10 | 542000 | 3420000 | 21802399 | 258050253 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/02 | 542000 | 249000 | 22732850 | 211678511 | 0 | 0 | ||
| 2009/11/24 | 542000 | 247000 | 25650047 | 267612514 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/01 | 542000 | 244000 | 25226519 | 250288855 | 0 | 0 | ||
| 2009/11/30 | 542000 | 242000 | 25455550 | 250785130 | 0 | 0 | ||
| 2009/11/24 | 542000 | 240000 | 25633784 | 267630622 | 0 | 0 | ||
| 2009/11/24 | 542000 | 240000 | 25633784 | 267630622 | 0 | 0 | ||
| 2009/11/25 | 542000 | 239000 | 25620730 | 268067226 | 0 | 0 | ||
| 2009/11/30 | 542000 | 239000 | 25578383 | 266152190 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 239000 | 21593995 | 189723477 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 239000 | 21593995 | 189723477 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 239000 | 21593995 | 189723477 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 239000 | 21593995 | 189723477 | 0 | 0 | ||
| 2009/11/30 | 542000 | 230000 | 25657206 | 267029950 | 0 | 0 | ||
| 2009/11/30 | 542000 | 230000 | 25648821 | 266689450 | 0 | 0 | ||
| 2009/11/30 | 542000 | 230000 | 25648821 | 266689450 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/10 | 542000 | 230000 | 21676175 | 256844868 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/10 | 542000 | 230000 | 21676175 | 256844868 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 230000 | 21539247 | 189708800 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 230000 | 21539247 | 189708800 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 230000 | 21539224 | 189708669 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 230000 | 21539224 | 189708669 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 230000 | 21539224 | 189708669 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/04 | 542000 | 229000 | 21793237 | 257189378 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/04 | 542000 | 229000 | 21793237 | 257189378 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/04 | 542000 | 229000 | 21793197 | 257189153 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/04 | 542000 | 229000 | 21793197 | 257189153 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 229000 | 21539224 | 189708669 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/03 | 542000 | 229000 | 21539224 | 189708669 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/05 | 542000 | 228000 | 21689191 | 258124640 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/08 | 542000 | 227000 | 21600479 | 256142611 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/08 | 542000 | 226000 | 21617864 | 256638244 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/08 | 542000 | 226000 | 21617864 | 256638244 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/08 | 542000 | 226000 | 21617864 | 256638244 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/08 | 542000 | 226000 | 21609992 | 256639239 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/05 | 542000 | 225000 | 21683121 | 258193279 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21663214 | 256849031 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21663214 | 256849031 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21629645 | 257236017 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21629645 | 257236017 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21629645 | 257236017 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21629645 | 257236017 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21629645 | 257236017 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21629645 | 257236017 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21629645 | 257236017 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21613250 | 257270038 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/09 | 542000 | 224000 | 21613250 | 257270038 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 224000 | 21547855 | 254615201 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 224000 | 21547855 | 254615201 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 224000 | 21541036 | 254615297 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 224000 | 21541036 | 254615297 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 224000 | 21541036 | 254615297 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 224000 | 21541036 | 254615297 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 224000 | 21541036 | 254615297 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/08 | 542000 | 223000 | 21613250 | 257270038 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573801 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621793 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621626 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621626 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621626 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621626 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621626 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621626 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621626 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621626 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21573777 | 254621626 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
| 2009/12/07 | 542000 | 223000 | 21547427 | 254845260 | 0 | 0 | ||
